(资料图片)
证券时报·数据宝统计,5月18日共有95只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.64亿股,累计成交额28.07亿元。其中47只个股交易额超千万元。宁德时代交易额最高,大宗交易共1笔,成交额3.44亿元;其次是海大集团,大宗交易共1笔,成交额2.88亿元。详情如下表所示。(数据宝)
5月18日大宗交易个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | -3.17 | 232.40 | 148.20 | 34441.68 | 1 | 232.40 | 0.00 |
| 002311 | 海大集团 | -0.14 | 49.86 | 577.57 | 28797.58 | 1 | 49.86 | 0.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.91 | 11.10 | 2520.42 | 27976.66 | 2 | 11.10 | 0.00 |
| 002335 | 科华数据 | -0.10 | 40.12 | 436.50 | 17512.38 | 1 | 40.12 | 0.00 |
| 002028 | 思源电气 | 1.15 | 46.53 | 231.41 | 10767.40 | 1 | 46.53 | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | -0.04 | 55.00 | 190.00 | 10450.00 | 1 | 55.00 | 0.00 |
| 688008 | 澜起科技 | 5.17 | 58.00 | 227.86 | 10221.91 | 3 | 44.86 | -22.65 |
| 002793 | 罗欣药业 | -1.04 | 6.65 | 1685.00 | 10194.25 | 2 | 6.05 | -9.02 |
| 002560 | 通达股份 | -0.24 | 8.16 | 1057.23 | 8457.84 | 1 | 8.00 | -1.96 |
| 688389 | 普门科技 | -0.67 | 25.10 | 360.00 | 8280.00 | 3 | 23.00 | -8.37 |
| 603127 | 昭衍新药 | -0.67 | 46.23 | 140.00 | 6300.00 | 2 | 45.00 | -2.66 |
| 300832 | 新产业 | 0.37 | 56.41 | 107.00 | 6056.20 | 1 | 56.60 | 0.34 |
| 688276 | 百克生物 | -0.11 | 69.92 | 72.00 | 4678.70 | 5 | 64.98 | -7.06 |
| 603258 | 电魂网络 | 3.68 | 45.39 | 115.00 | 4531.00 | 3 | 39.40 | -13.20 |
| 000838 | 财信发展 | -2.79 | 4.18 | 1100.00 | 4466.00 | 1 | 4.06 | -2.87 |
| 002099 | 海翔药业 | 0.39 | 7.77 | 516.00 | 3993.84 | 1 | 7.74 | -0.39 |
| 002607 | 中公教育 | 1.39 | 5.11 | 877.00 | 3990.35 | 2 | 4.55 | -10.96 |
| 000301 | 东方盛虹 | -2.27 | 11.60 | 329.00 | 3816.40 | 1 | 11.60 | 0.00 |
| 605507 | 国邦医药 | 0.18 | 22.75 | 175.60 | 3687.60 | 12 | 21.00 | -7.69 |
| 688596 | 正帆科技 | -0.03 | 39.74 | 100.00 | 3560.00 | 6 | 35.60 | -10.42 |
| 300758 | 七彩化学 | -0.89 | 10.06 | 410.00 | 3329.20 | 1 | 8.12 | -19.28 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 6.87 | 38.89 | 97.15 | 3080.16 | 10 | 31.71 | -18.47 |
| 002594 | 比亚迪 | -0.74 | 259.08 | 11.50 | 2749.54 | 1 | 239.09 | -7.72 |
| 603077 | 和邦生物 | -1.12 | 2.65 | 943.00 | 2498.95 | 1 | 2.65 | 0.00 |
| 300756 | 金马游乐 | -0.11 | 18.01 | 143.45 | 2295.20 | 3 | 16.00 | -11.16 |
| 688166 | 博瑞医药 | -0.97 | 21.44 | 124.10 | 2149.41 | 1 | 17.32 | -19.22 |
| 603191 | 望变电气 | 0.10 | 19.32 | 109.94 | 2081.16 | 1 | 18.93 | -2.02 |
| 688561 | 奇安信 | 1.41 | 56.08 | 36.10 | 1999.94 | 1 | 55.40 | -1.21 |
| 603009 | 北特科技 | 0.31 | 6.50 | 337.45 | 1987.58 | 1 | 5.89 | -9.38 |
| 600570 | 恒生电子 | 1.20 | 43.07 | 46.31 | 1934.83 | 1 | 41.78 | -3.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 4.94 | 196.81 | 10.00 | 1830.30 | 2 | 183.03 | -7.00 |
| 300912 | 凯龙高科 | 3.25 | 24.75 | 75.00 | 1830.00 | 3 | 24.40 | -1.41 |
| 300351 | 永贵电器 | -1.19 | 15.84 | 127.50 | 1829.40 | 2 | 14.35 | -9.42 |
| 301236 | 软通动力 | 3.76 | 36.97 | 50.00 | 1700.50 | 4 | 34.01 | -8.01 |
| 002646 | 天佑德酒 | -0.29 | 13.94 | 130.00 | 1635.40 | 1 | 12.58 | -9.76 |
| 600436 | 片仔癀 | 0.27 | 305.83 | 5.06 | 1547.50 | 1 | 305.83 | 0.00 |
| 000963 | 华东医药 | -0.24 | 41.36 | 35.97 | 1495.99 | 1 | 41.59 | 0.56 |
| 002857 | 三晖电气 | 0.45 | 20.06 | 80.40 | 1445.59 | 1 | 17.98 | -10.37 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | -0.68 | 307.46 | 5.60 | 1386.78 | 1 | 247.64 | -19.46 |
| 688052 | 纳芯微 | -2.45 | 275.59 | 5.00 | 1357.30 | 1 | 271.46 | -1.50 |
| 301033 | 迈普医学 | 2.27 | 41.83 | 36.65 | 1199.19 | 1 | 32.72 | -21.78 |
| 300426 | 唐德影视 | 4.67 | 12.77 | 88.00 | 1123.76 | 2 | 12.77 | 0.00 |
| 000676 | 智度股份 | 7.86 | 7.27 | 173.00 | 1060.49 | 3 | 6.13 | -15.68 |
| 300188 | 美亚柏科 | 5.75 | 21.90 | 50.00 | 1040.50 | 1 | 20.81 | -4.98 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 3.77 | 8.80 | 118.16 | 1039.81 | 1 | 8.80 | 0.00 |
| 300825 | 阿尔特 | 2.02 | 13.12 | 90.90 | 1012.47 | 3 | 11.14 | -15.10 |
| 688516 | 奥特维 | -2.76 | 167.26 | 6.00 | 1003.56 | 1 | 167.26 | 0.00 |
| 688333 | 铂力特 | 0.28 | 89.97 | 11.00 | 989.67 | 1 | 89.97 | 0.00 |
| 300650 | 太龙股份 | 2.23 | 13.29 | 79.00 | 892.70 | 1 | 11.30 | -14.97 |
| 000002 | 万科A | -1.08 | 14.62 | 60.00 | 877.20 | 1 | 14.62 | 0.00 |
| 300223 | 北京君正 | -1.02 | 84.27 | 10.00 | 835.10 | 1 | 83.51 | -0.90 |
| 600977 | 中国电影 | 1.20 | 15.14 | 53.80 | 814.53 | 1 | 15.14 | 0.00 |
| 688279 | 峰岹科技 | 1.24 | 83.02 | 10.00 | 788.70 | 2 | 78.87 | -5.00 |
| 688198 | 佰仁医疗 | -1.17 | 107.19 | 7.00 | 750.33 | 1 | 107.19 | 0.00 |
| 301135 | 瑞德智能 | 2.87 | 24.40 | 30.00 | 724.80 | 1 | 24.16 | -0.98 |
| 002603 | 以岭药业 | -1.06 | 28.85 | 24.26 | 699.90 | 1 | 28.85 | 0.00 |
| 688663 | 新风光 | -2.08 | 33.87 | 20.00 | 691.80 | 2 | 34.59 | 2.13 |
| 688777 | 中控技术 | -0.45 | 96.68 | 7.00 | 676.76 | 1 | 96.68 | 0.00 |
| 000538 | 云南白药 | -0.61 | 57.11 | 11.20 | 639.63 | 1 | 57.11 | 0.00 |
| 301052 | 果麦文化 | 8.40 | 65.31 | 12.00 | 614.52 | 1 | 51.21 | -21.59 |
| 002778 | 中晟高科 | 0.79 | 14.12 | 46.50 | 604.50 | 1 | 13.00 | -7.93 |
| 002426 | 胜利精密 | 2.39 | 2.14 | 262.00 | 547.58 | 2 | 2.09 | -2.34 |
| 000953 | 河化股份 | -0.36 | 5.46 | 107.00 | 532.13 | 2 | 4.97 | -8.92 |
| 300808 | 久量股份 | 2.73 | 14.28 | 44.69 | 496.95 | 1 | 11.12 | -22.13 |
| 688238 | 和元生物 | 0.12 | 16.50 | 36.40 | 480.11 | 2 | 13.19 | -20.06 |
| 688501 | 青达环保 | -0.34 | 26.66 | 20.00 | 480.00 | 1 | 24.00 | -9.98 |
| 002219 | 新里程 | 0.00 | 4.41 | 120.00 | 477.60 | 1 | 3.98 | -9.75 |
| 002712 | 思美传媒 | 6.03 | 8.62 | 65.00 | 475.80 | 1 | 7.32 | -15.08 |
| 600681 | 百川能源 | 0.00 | 4.58 | 110.00 | 470.80 | 2 | 4.28 | -6.55 |
| 601949 | 中国出版 | 0.08 | 13.07 | 30.67 | 400.86 | 1 | 13.07 | 0.00 |
| 002558 | 巨人网络 | 6.40 | 18.80 | 20.90 | 392.92 | 1 | 18.80 | 0.00 |
| 300499 | 高澜股份 | 6.96 | 18.29 | 24.00 | 372.96 | 1 | 15.54 | -15.04 |
| 301118 | 恒光股份 | 1.19 | 27.21 | 12.93 | 349.11 | 1 | 27.00 | -0.77 |
| 301248 | 杰创智能 | 4.00 | 34.88 | 10.00 | 343.60 | 1 | 34.36 | -1.49 |
| 000523 | 广州浪奇 | -2.28 | 3.43 | 100.00 | 340.00 | 1 | 3.40 | -0.87 |
| 002602 | 世纪华通 | 2.64 | 5.44 | 62.20 | 338.37 | 1 | 5.44 | 0.00 |
| 000961 | 中南建设 | -2.27 | 1.72 | 200.00 | 320.00 | 1 | 1.60 | -6.98 |
| 300682 | 朗新科技 | -1.55 | 22.84 | 12.08 | 275.91 | 1 | 22.84 | 0.00 |
| 688092 | 爱科科技 | 3.70 | 27.74 | 10.00 | 273.20 | 1 | 27.32 | -1.51 |
| 002252 | 上海莱士 | 0.15 | 6.48 | 45.00 | 265.50 | 1 | 5.90 | -8.95 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 0.89 | 29.49 | 10.00 | 248.40 | 1 | 24.84 | -15.77 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.23 | 17.18 | 15.00 | 237.00 | 1 | 15.80 | -8.03 |
| 300999 | 金龙鱼 | -1.63 | 41.16 | 5.20 | 214.03 | 1 | 41.16 | 0.00 |
| 003012 | 东鹏控股 | -1.15 | 7.77 | 30.00 | 212.40 | 1 | 7.08 | -8.88 |
| 600617 | 国新能源 | -0.94 | 4.20 | 55.00 | 211.75 | 1 | 3.85 | -8.33 |
| 688325 | 赛微微电 | -0.14 | 41.90 | 5.00 | 207.95 | 1 | 41.59 | -0.74 |
| 300459 | 汤姆猫 | 3.78 | 6.59 | 30.99 | 204.22 | 1 | 6.59 | 0.00 |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.20 | 81.00 | 2.75 | 200.75 | 1 | 73.00 | -9.88 |
| 300875 | 捷强装备 | 0.91 | 37.64 | 6.70 | 200.33 | 1 | 29.90 | -20.56 |
| 688585 | 上纬新材 | 0.96 | 8.38 | 26.20 | 200.17 | 1 | 7.64 | -8.83 |
| 300385 | 雪浪环境 | 0.00 | 6.29 | 30.00 | 185.40 | 1 | 6.18 | -1.75 |
| 600070 | ST富润 | 1.45 | 3.50 | 50.00 | 172.50 | 1 | 3.45 | -1.43 |
| 300116 | 保力新 | -0.64 | 1.56 | 62.22 | 78.40 | 1 | 1.26 | -19.23 |
| 000667 | ST美置 | -5.06 | 0.75 | 47.64 | 35.73 | 1 | 0.75 | 0.00 |
| 601258 | *ST庞大 | -4.00 | 0.48 | 61.25 | 29.40 | 2 | 0.48 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: